Jahr | Vogelkönig | Scheibenkönig | Kronprinz | Volkskönig |
---|---|---|---|---|
1949 | Hess Hans I | Böse Paul I | ||
1950 | Möller Hans II | Rocksin Egon I | ||
1951 | Kieckbusch Hans III | Hansen Jürgen I | ||
1952 | Duboi's Karl-Heinz I | Runge Ewald I | ||
1953 | Bloedorn Heinrich I | Plasswich Hans IV | ||
1954 | Dohse Walter I | Plasswich Hans V | ||
1955 | Koop Franz I | Jungclaussen Hermann I | ||
1956 | Burkert Kurt I | Plasswich Hans VI | ||
1957 | Matthews Willi I | Stüben Bruno I | ||
1958 | Steen sen. Wilhelm I | Körner Herbert I | Jahnke Karl-Heinz I | |
1959 | Stammer Adolf I | Horstmann Otto I | Lindau Hubert I | |
1960 | Sievers Hans VII | Kieckbusch Klaus I | Josteid Reinhard I | |
1961 | Lotzkat Walter II | Schöning Otto II | Herzog Dieter I | |
1962 | Stammer Kurt II | Böse Paul II | Dose Joachim-Hans I | |
1963 | Bremer Karl I | Mietz Willi II | Grunert Gernot I | |
1964 | Behnke Herbert II | Harms Ernst I | Dose Joachim-Hans II | |
1965 | Stammer Herbert III | Jurk Herbert IV | Vollrath Jürgen I | |
1966 | Pörksen Jürgen II | Wulf Hermann II | List Arno I | |
1967 | Lüders Bernhard I | Wiese TH. (nicht angenommen) | Kieckbusch Jürgen I | |
1968 | Hamann Heinz I | Luckmann Franz II | Jalas Wolfgang I | |
1969 | Blohm Otto III | Meggers Uwe I | Stammer Peter I | |
1970 | Peterich Friedrich I | Steen jun. Wilhelm II | Stammer Dietmar I | |
1971 | Langfeld Heinrich II | Hess Hans-Jürgen I | Siebuhr Wolfgang II | |
1972 | Frase Ulrich I | Klempan Heinrich I | Harms Klaus I | |
1973 | Strehse Dieter I | Plate Erich I | Werkmeister Kurt I | |
1974 | Klüß Ewald II | Wagner Kurt III | Hoops Sönke I | |
1975 | Stüben Bruno II | Niemann August I | Dwaronat Andeas I | |
1976 | Mietz Willi III | Lindau Hubert I | Langfeld Heino I | |
1977 | Leyendecker Hubert II | Stammer Peter I | Schröter Frank I | Ab 1978 Volkskönig |
1978 | Larsson Günter I | Mentz Bruno III | Behnke Andreas II | Dahlmann Jochen |
1979 | Kerutt Werner I | Guttzeit Kurt IV | Henningsen Jan I | Rehm Jochen |
1980 | Karlson Karl II | Schrödter Horst I | Bremer Anja I | Dahlmann Jochen |
1981 | Runge Ewald III | Siemon Herbert V | Schaube Kai I | Schmidt Isolde |
1982 | Jungclaussen Hermann III | Buck Eduard I | Persson Sven I | Schmüser Dieter |
1983 | Steen Wilhelm III | Stammer Herbert VI | Mietz Volker I | Edler Hilda |
1984 | Jurk Herbert VII | Lüders Bernhard II | Reimer Kai II | Gädechens Karl |
1985 | Körner Herbert VIII | Jalas Wolfgang I | Jungenkrüger Carsten I | Schmüser Rosemarie |
1986 | Harms Ernst II | Persson Otmar I | Greifzu Jörg I | Kettmann Thomas |
1987 | Burkert Kurt V | Mietz Hans VIII | Gülck jun. Jasper I | Hoop Ilse |
1988 | Koglin Armin I | Schmidt Walter III | Hogreve Rainhard I | Rentz Irmgard |
1989 | Hess Hans-Jürgen II | Siebuhr Wolfgang II | Hess Manuela I | Kopplin Elke |
1990 | Stammer Dietmar I | Gülck Jasper I | Bluhm Oliver I | Gädechens Karl |
1991 | Wagner Kurt VI | Reimer Kai I | Harm Markus I | Huth Elke |
1992 | Meggers Uwe II | Bahl Harald I | Stümer Birte I | Krüger Ingrid |
1993 | Lindau Hubert III | Haase Wolfgang III | Mentz Magnus I | Scheele Erwin |
1994 | Wriedt Detlef I | Karlson Rolf-Dieter I | Witt Mirko I | Lindau Robert |
1995 | Klempan Heinrich V | Stüben Uwe III | Schumacher Gunnar I | Frenz Hans-Joachim |
1996 | Koth Jürgen III | Sager Karl-Ludwig I | Groepler Stephan I | Sager Ulf |
1997 | Mentz Bruno IV | Larsson Günter II | Biel Christian I | Krupp Peter |
1998 | Gädechens Walter IV | Potrafky Christian I | Maack Frank I | Schulz Claudia |
1999 | Rentz Dietmar II | Böhme Günter III | Sülberg Tobias I | Krause Dieter |
2000 | Kühl Jochen I | Hamann Karl-Heinz II | Siebuhr Sebastian I | Schädel Gabi |
2001 | Schumacher Herbert IX | Pries Franz III | Polzin Christian II | Engel Jürgen |
2002 | Jalas Wolfgang IV | Berlin Michael I | Thissen Patrick I | Suchsdorf Jörn |
2003 | Lorenz Werner II | Körner Beate I | Fischer Daniel I | Tebeck Arnold |
2004 | Groepler Ullrich I | Strehse Jens-Dieter I | Stammer Kai III | Engel Ellen |
2005 | May Klaus-Dieter I | Gräber Michael II | Stammer Dennis I | Fritz Lindenau |
2006 | Gülck Jasper II | Persson Sven I | Thomsen Kevin I | Elke Wendt |
2007 | Schmidt Walter V | Langfeldt Ralf I | Biel Jan-Michael I | Mark Burmeister |
2008 | Stammer Peter II | Engel Ellen I | Wendt Jennifer I | Mario Zschäpe |
2009 | Potrafky Christian II | Mladek Karl-Heinz III | Schulz Jeanette I | Jens-Peter Jaacks |
2010 | Detmers Thorsten I | Hogreve Reinhard I | Franzen Deik I | Alexander Wagner |
2011 | Mentz Magnus I | Engel Jürgen IV | Strehse Jannic I | Holger Bohnsack |
2012 | Reimer Kai II | Buck Karsten I | Dähn Nele I | Christiane Engel-Krakow |
2013 | Rosenfeldt Jürgen V | Schwartz Jörg-Peter I | Krakow Max I | Andreas Sanmann |
2014 | Stüben Uwe IV | Weiß Kirstin I | Manka Fabrice I | Volker Herbst |
2015 | Groepler Ullrich II | Christofzik Holger I | Isemann Lara I | Monika Josteit |
2016 | Pries Franz IV | Biel Christian III | Schwarten Pascal I | Britta Tausendfreund |
2017 | Schumacher Gunnar I | Behnke Björn I | Rosburg Nele II | Janik Marutz |
2018 | Strehse Jens-Dieter II | Wilcken Jürgen VI | Pötschke Gwendolin I | Thomas Thurann |
2019 | Gräber Michael III | Hartwig Norbert I | Persson Matti I | Timo Gladen |
2022 | Wagner Kurt VII | Zehreis Frank I | Behnke Johanna I | Karen Wagner |
Ahrensböker Gill vun 1490 e.V.
Die Webseite der Ahrensböker Gill. Der Schützenverein aus Ahrensbök.