Termin für die 3. Runde: 10.12.2019 ab 19:30 Uhr
| Präsentkorbschießen 2019 | |||||||||
| Differenz unter | |||||||||
| 1. Runde: | Vorgabe- | Berücksichtigung | |||||||
| Vorgabe | Vorgabe | Differenz | Ergebnis | der Vorgabe | |||||
| Timo Gladen | T | – | Günter Böhme | 139,3 | 138 | : | 136,7 | 1,3 | |
| Serafina Bruhns | 148,9 | – | Michael Gräber | 150,9 | -2,0 | 143,1 | : | 149,6 | -4,5 |
| Frank Zehreis | 142,0 | – | Ralf Krakow | 142,6 | -0,6 | 146,9 | : | 134,8 | 12,7 |
| Janik Marutz | T | – | Jürgen Wilcken | 150,0 | 149,5 | : | 152,2 | -2,7 | |
| Norbert Hartwig | 139,3 | – | Jürgen Rosenfeldt | 146,4 | -7,1 | 145,8 | : | 135,9 | 17,0 |
| Ellen Engel | 151,1 | – | Olliver Fischer | 144,9 | 6,2 | 154,5 | : | 137,6 | 10,7 |
| Reinhard Josteid | 150,7 | – | Michael Berlin | 140,5 | 10,2 | 147,6 | : | 139,7 | -2,3 |
| Magnus Mentz | 142,1 | – | Norbert Junge | 145,2 | -3,1 | 148,1 | : | 143,5 | 7,7 |
| Emmily Boeck | 148,4 | – | Petra Bruhns | 141,8 | 6,6 | 135,5 | : | 150,4 | -21,5 |
| Jürgen Engel | 148,8 | – | Lina Meier | T | 152,9 | : | 152,3 | 0,6 | |
| Sandra B.Wilcken | 152 | – | Kirstin Weiß | 148,1 | 3,9 | 155,9 | : | 151,9 | 0,1 |
| Christian Potrafky | 152 | – | Vadim Grebenjuk | 145,2 | 6,8 | 154,7 | : | 136,3 | 11,6 |
| Reinhard Hogreve | 146,4 | – | Rita Rosenfeldt | 141 | 5,4 | 149 | : | 123,3 | 20,3 |
| Rainer Willhöft | 144,1 | – | Björn Behnke | 148,5 | -4,4 | 147 | : | 149,1 | 2,3 |
| Beate Körner | 143 | – | Karin Buck | 150,0 | -7,0 | 121,8 | : | 150 | -21,2 |
| – | : | ||||||||
| – | : | ||||||||
| 2. Runde: | Vorgabe- | Berücksichtigung | |||||||
| Vorgabe | Vorgabe | Differenz | Ergebnis | der Vorgabe | |||||
| Karin Buck | 150,0 | – | Jürgen Engel | 148,9 | 148,4 | : | 149 | 0,2 | |
| Lina Meier | T | – | Ellen Engel | 151,1 | 152,6 | : | 152,2 | 1,1 | |
| Norbert Hartwig | 140,5 | – | Kirstin Weiß | 148,3 | 142,1 | : | n.a. | ||
| Michael Berlin | 140,5 | – | Norbert Junge | 145,1 | 140,4 | : | 150,6 | 5,5 | |
| Reinhard Josteit | 150,7 | – | Reinhard Hogreve | 146,2 | 153,8 | : | n.a. | ||
| Frank Zehreis | 145,0 | – | Sandra B.-Wilcken | 152,0 | 147,4 | : | 155,9 | 3,9 | |
| Rainer Willhöft | 145,8 | – | Petra Bruhns | 145,8 | 141,1 | : | 143,6 | -2,2 | |
| Timo Gladen | T | – | Björn Behnke | 148,5 | 133,5 | : | 150,6 | 2,1 | |
| Michael Gräber | 147,8 | – | Magnus Mentz | 145,6 | 154 | : | 143,5 | 3,2 | |
| Jürgen Wilcken | 149,8 | – | Christian Potrafky | 152,1 | 152,3 | : | 154,6 | 2,5 | |
%MCEPASTEBIN%
| 3. Runde: | Vorgabe- | Berücksichtigung | |||||||
| Vorgabe | Vorgabe | Differenz | Ergebnis | der Vorgabe | |||||
| Lina Meier | 151,9 | – | Norbert Hartwig | 140,5 | : | ||||
| Jürgen Engel | 148,8 | – | Petra Bruhns | 145,2 | : | ||||
| Björn Behnke | 148,5 | – | Norbert Junge | 147,9 | : | ||||
| Christian Potrafky | 151,6 | – | Jürgen Wilcken | 150,0 | : | ||||
| Michael Gräber | 150,3 | – | Sandra B. Wilcken | 152,0 | : | ||||
| Ellen Engel | 151,1 | – | Reinhard Josteit | 150,7 | : | ||||
Ergebnisse vom Präsentkorbschießen – Wer ist eine Runde weiter?
