Das Schießen ist beendet und die Sieger stehen fest.
Einen ausführlichen Bericht wird hier bald veröffentlicht
Präsentkorb Pressemitteilung 2016
Ergebnisse des Präsentkorbschießens 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differ. unt. | |||||||||
1. Runde: | Vorgabe- | Berücks. | |||||||
Vorgabe | Vorgabe | Differenz | Ergebnis | d.Vorgabe | |||||
Norbert Hartwig **** T | 131,8 | - | Irina Kinsler T | 132,9 | -1,1 | 131,8 | : | 132,9 | 0,0 |
Günter Böhme | 139,3 | - | Michael Gräber | 149,3 | -10,0 | 131,8 | : | 152,8 | -11,0 |
Christian Biel | 150,0 | - | Beate Körner | 143,1 | 6,9 | 154,0 | : | 134,7 | 12,4 |
Sandra Boeck-Wilcken | 151,0 | - | Jürgen Engel | 148,9 | 2,1 | 153,8 | : | 142,6 | 9,1 |
Daniel Strehse | 151,9 | - | Christian Potrafky | 151,8 | 0,1 | 150,3 | : | 156,4 | -6,2 |
Holger Christofzik | 134,4 | - | Uwe Stüben | 140,0 | -5,6 | 138,8 | : | 138,3 | 6,1 |
Ullrich Groepler | 137,1 | - | Reinhard Josteit **** | 150,0 | -12,9 | 140,5 | : | 153,0 | 0,4 |
Kirstin Weiß | 147,8 | - | Karl-Heinz Kistel | 144,1 | 3,7 | 148,6 | : | 137,8 | 7,1 |
Sascha Niendorf | 148,9 | - | Claudia Schulz | 144,8 | 4,1 | 154,5 | : | 149,0 | 1,4 |
Max Krakow T | 142,3 | - | Vadim Grebenjuk **** | 139,4 | 2,9 | 142,3 | : | 140,8 | 0(-1,4)** |
Britta Tausenfreund T | 120,3 | - | Michael Berlin | 143,7 | -23,4 | 120,3 | : | 146,9 | -3,2 |
Karin Buck | 150,1 | - | Norbert Junge | 145,4 | 4,7 | 151,9 | : | 144,1 | 3,1 |
Ellen Engel **** | 151,1 | - | Jürgen Wilcken | 149,6 | 1,5 | 151,7 | : | 151,5 | -1,3 |
Anuschca Strehse | 151,2 | - | Björn Behnke **** | 148,2 | 3,0 | 154,4 | : | 150,5 | 0,9 |
Holger Bohnsack T | 128,7 | - | Rita Rosenfeldt **** T | 117,4 | 11,3 | 128,7 | : | 117,4 | 0,0 |
Jens-Dieter Strehse | 151,2 | - | Franz Pries | 136,5 | 14,7 | 154,7 | : | 127,3 | 12,7 |
**** = Lucky Loser | ** = Ausschreibung Besonderheit ca) | ||||||||
2. Runde: | |||||||||
Kirstin Weiß | 147,9 | - | Björn Behnke | 148,3 | -0,4 | 145,9 | : | 147,1 | -0,8 |
Anuschca Strehse | 151,4 | - | Max Krakow T | 140,1 | 11,3 | 156,7 | : | 140,1 | 5,3 |
Jürgen Wilcken | 149,7 | - | Holger Christofzik | 134,6 | 15,1 | 153,6 | : | 137,3 | 1,2 |
Norbert Hartwig | 125,5 | - | Christian Potrafky | 151,9 | -26,4 | 129,7 | : | 153,2 | 2,9 |
Michael Gräber | 146,2 | - | Sandra B.-Wilcken **** | 151,1 | -4,9 | 151,5 | : | 156,2 | 0,2 |
Vadim Grebenjuk | 139,6 | - | Christian Biel | 150,0 | -10,4 | 138,6 | : | 150,2 | -1,2 |
Holger Bohnsack T | 122,4 | - | Karin Buck | 150,2 | -27,8 | 122,4 | : | 150,8 | -0,6 |
Rita Rosenfeldt T | 134,4 | - | Sascha Niendorf | 149,6 | -15,2 | 134,4 | : | 153,7 | -4,1 |
Michael Berlin | 140,5 | - | Jens-Dieter Strehse | 148,8 | -8,3 | 138,6 | : | 152,8 | -5,9 |
Reinhard Josteit | 150,1 | - | Irina Kinsler T | 124,2 | 25,9 | 153,1 | : | 124,2 | 3,0 |
Ellen Engel | 151,1 | - | Ullrich Groepler | 137,6 | 13,5 | 152,7 | : | n. a. | |
3. Runde: | |||||||||
Karin Buck | 150,2 | - | Jens-Dieter Strehse | 148,9 | 1,3 | 149,8 | : | 153,3 | -4,8 |
Anuschca Strehse | 151,7 | - | Ellen Engel | 151,1 | 0,6 | 153,4 | : | 155,4 | -2,6 |
Sascha Niendorf | 150,0 | - | Reinhard Josteit | 150,2 | -0,2 | 154,6 | : | 154,8 | 0 |
Stechen | 10,3 | : | 10,6 | ||||||
Björn Behnke | 148,3 | - | Michael Gräber | 146,5 | 1,8 | 154,0 | : | 149,9 | 2,3 |
Sandra-Boeck-Wilcken | 151,4 | - | Jürgen Wilcken | 149,9 | 1,5 | 150,7 | : | 152,6 | -3,4 |
Norbert Hartwig | 127,2 | - | Christian Biel | 150,0 | -22,8 | 123,2 | : | 153,1 | -7,1 |
4. Runde: | |||||||||
Reinhard Josteit | 150,3 | - | Björn Behnke | 148,5 | 1,8 | 155,1 | : | 152,5 | 0,8 |
Ellen Engel | 151,2 | - | Jürgen Wilcken | 150,0 | 1,2 | 153,1 | : | 146,8 | 5,1 |
Jens-Dieter Strehse | 149,0 | - | Christian Biel | 150,1 | -1,1 | 154,4 | : | 152,8 | 2,7 |
F i n a l e : | Vorgabe | Ergebnis | Diff.z.Vorg. | ||||||
1. | Reinhard Josteit | 150,4 | 155,0 | 4,6 | |||||
(10,0-10,7-10,5-10,8-10,6-10,1-10,2-9,9-10,8-10,7-10,3-10,6-9,7-10,7-9,4) | |||||||||
2. | Ellen Engel | 151,2 | 149,4 | -1,8 | |||||
(10,6- 9,8-10,6-10,6-10,0-10,1-10,2- 9,5-10,3- 8,6- 9,3-9,3-10,4-10,1-10,0) | |||||||||
3. | Jens-Dieter Strehse | 149,2 | 144,7 | -4,5 | |||||
(10,6- 8,7- 9,2-10,4- 8,9-10,1- 10,5-9,3- 10,2- 9,8- 7,3- 9,6- 9,3- 10,1-10,7) |
Der Präsentkorb ist vergeben…