[avatar user=”Josteit” size=”74″ align=”left” /]
Am gestrigen Dienstag, den 19. Dezember, ging es am Langendamm um die Wurst und den Präsentkorb. Für die Schützen der Ahrensböker Gill ging es in die 4. Runde sowie die 5. Runde – das Finale.
Um 19.50 Uhr startete die 4. Runde mit den Partien Michael Gräber (147.5) vs. Christian Biel (150.3), Christian Potrafky (152.0) vs. Rita Rosenfeldt (140.3) und Björn Behnke (148.6) vs. Jürgen Wilcken (150.0).
Vor den Augen der 22 Zuschauer lieferten sich die sechs Halbfinalisten einen spannenden Wettkampf. Nur 22 Minuten später standen die Finalisten fest!
Michael Gräber, Christian Potrafky und Jürgen Wilcken setzten sich gegen ihre direkten Gegner durch.
Während einer kurzen Ruhepause für die Schützen errechnete Jasper Gülck die neuen Vorgaben. So startete Christian Potrafky mit einer Vorgabe von 152.0, Jürgen Wilcken mit 150.0 und Michael Gräber mit 147.6 Ringen als Vorgabe.
Um 20.40 eröffnete Jürgen Engel die Finalrunde. Als Leiter des Wettkampfs gab Jürgen Engel die Kommandos „Laden“ und „Start“, hiernach blieben den Schützen 45 Sekunden, um ihren Schuss abzugeben. Erst wenn alle Finalisten geschossen hatten, wurde die Scheibe durch Jürgen Engel herangeholt und durch Beate Körner ausgewertet.
Nach vielen „Ohoo“s und „Uuuh“s der zuschauenden Vereinsmitglieder kam es nach 12 Schüssen zum dritten Zwischenergebnis.
So konnte Christian Potrafky mit +1.7 Ringen zu seiner Vorgabe glänzen. Zum selben Zeitpunkt zählte Jürgen Wilcken +0,7 und Michael Gräber +1.2 Ringe über der eigenen Vorgabe.
In den letzten drei Schüssen von gesamt 15 Finalschüssen gaben die Schützen noch einmal alles!
Nach einer erneuten Auswertung durch Jasper Gülck kam es schlussendlich zur Siegerehrung des beliebten Wettkampfes, der sich über die gesamte Weihnachtszeit erstreckt!
Den dritten Platz sicherte sich Jürgen Wilcken mit einem Ergebnis von 150.2 Ringen und einem Plus von 0.2 zu seiner Vorgabe. Zwischen dem zweiten Platz und dem ersten Platz wurde es schon enger! Mit einem Plus von 2.5 Ringen schoss sich Christian Potrafky (154.5) auf den zweiten Platz.
Sieger des Präsentkorbschießens 2017 wurde somit Michael Gräber mit einem Ergebnis von 150.4 Ringen und dem wichtigen Plus von 2.8 Ringen.
Aber auch die Halbfinalisten gingen nicht leer aus. Rita Rosenfeldt, Björn Behnke und Christian Biel konnten sich über den Gewinn einer Mettwurst freuen.
Scheibenhauptmann Jürgen Engel bedankte sich bei Beate Körner und Jasper Gülck für die Durchführung und wies auf den nächsten spannenden Termin der Ahrensböker Gill hin – das Silberhirschschießen!
Dieses findet traditionell am 2. Weihnachtstag in der Schützenhalle am Langendamm statt. Alle Mitglieder sind herzlich willkommen, an einer starken Beteiligung mitzuwirken, sowie den Tag bei gemütlicher Atmosphäre und dem ein oder anderen Weihnachtslied zu verbringen!
Ein Bericht von Jeanette Schulz.
Ergebnisse des Präsentkorbschießens 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differ. unt. | |||||||||
1. Runde: | Vorgabe- | Berücks. | |||||||
Vorgabe | Vorgabe | Differenz | Ergebnis | d.Vorgabe | |||||
Ellen Engel | 151.2 | - | Christian Biel | 150.2 | 1.0 | 148.4 | : | 150.7 | -3.3 |
Karin Buck | 150.2 | - | Holger Christofzik | 134.8 | 15.4 | 149.3 | : | 132.3 | 1.6 |
Anuschca Strehse | 151.8 | - | Reinhard Hogreve | 146.2 | 5.6 | 151.0 | : | 151.1 | -5.7 |
Rita Rosenfeldt Ä | 133.3 | - | Norbert Junge | 145.3 | -12.0 | 136.5 | : | 144.1 | 4.4 |
Jens-Dieter Strehse | 149.1 | - | Ullrich Groepler | 137.6 | 11.5 | 152.3 | : | 115.5 | 25.3 |
Christina Josteit | 142.6 | - | Norbert Hartwig Ä | 130.4 | 12.2 | 122.3 | : | 134.3 | -24.2 |
Claudia Schulz | 144.8 | - | Irina Kinsler | 129.5 | 15.3 | 139.4 | : | 132.4 | -8.3 |
Reinhard Josteit | 150.5 | - | Kirstin Weiß | 147.8 | 2.7 | 156.2 | : | 152.6 | 0.9 |
Michael Gräber Ä | 149.9 | - | Daniel Strehse | 151.6 | -1.7 | 153.0 | : | 145.2 | 9.5 |
Jürgen Wilcken | 149.9 | - | Uwe Stüben | 140.0 | 9.9 | 150.9 | : | 133.2 | 7.8 |
Janik Marutz T | 145.7 | - | Vadim Grebenjuk Ä | 143.6 | 2.1 | 145.7 | : | 147.6 | -4.0 |
Christian Potrafky | 151.9 | - | Jürgen Engel | 148.8 | 3.1 | 156.4 | : | 148.2 | 5.1 |
Franz Pries | 136.5 | - | Emmily Boeck T | 147.8 | -11.3 | 130.0 | : | 147.8 | -6.5 |
Björn Behnke | 148.6 | - | Nele Rosburg T | 147.1 | 1.5 | 149.0 | : | 147.1 | 0.4 |
Anmerkung: Ä = geänderte (erhöhte) Vorgabe gemäß Ausschreibung | |||||||||
2. Runde: | |||||||||
Karin Buck | 150.2 | - | Christian Potrafky | 152.0 | -1.8 | 145.7 | : | 155.1 | -7.6 |
Irina Kinsler | 130.8 | - | Vadim Grebenjuk | 143.5 | -12.7 | 131.5 | : | 139.3 | 4.9 |
Die übrigen 10 Gewinner aus Runde 1 haben ein Freilos | |||||||||
3. Runde: | |||||||||
Björn Behnke | 148.6 | - | Reinhard Hogreve | 146.4 | 2.2 | 147.4 | : | 142.2 | 3.0 |
Jürgen Wilcken | 150.0 | - | Jens-Dieter Strehse | 149.2 | 0.8 | 153.5 | : | 152.5 | 0.2 |
Rita Rosenfeldt Ä | 138.6 | - | Irina Kinsler | 131.2 | 7.4 | 146.8 | : | 124.8 | 14.6 |
Christian Biel | 150.2 | - | Emmily Boeck T | 148.9 | 1.3 | 152.7 | : | 148.9 | 2.5 |
Christian Potrafky | 152.0 | - | Reinhard Josteit | 150.6 | 1.4 | 155.5 | : | 153.9 | 0.2 |
Michael Gräber Ä | 150.5 | - | Norbert Hartwig | 128.3 | 22.2 | 153.9 | : | n. a. | |
4. Runde: | |||||||||
Michael Gräber | 147.5 | - | Christian Biel | 150.3 | -2.8 | 149.4 | : | 149.8 | 2.4 |
Christian Potrafky | 152.0 | - | Rita Rosenfeldt | 140.3 | 11.7 | 156.5 | : | 140.8 | 4.0 |
Jürgen Wilcken | 150.0 | - | Björn Behnke | 148.6 | 1.4 | 152.1 | : | 143.9 | 6.8 |
F i n a l e : | Vorgabe | Ergebnis | Diff.z.Vorg. | ||||||
1. | Michael Gräber | 147.6 | 150.4 | 2.8 | |||||
(10,7-10,2-9,6-10,0-10,0-9,9-9,7-10,4-8,9-10,0-10,0-9,9-10,7-10,3-10,1) | |||||||||
2. | Christian Potrafky | 152.0 | 154.5 | 2.5 | |||||
(10,6-10,3-10,8-9,5-9,4-10,5-10,7-10,3-10,0-10,2-10,7-10,3-9,8-10,7-10,7) | |||||||||
3. | Jürgen Wilcken | 150.0 | 150.2 | 0.2 | |||||
(9,4- 9,9-10,8-10,0-10,0-10,2- 9,8-10,7- 9,6-10,5- 9,9-9,9-10,1- 9,4-10,0) |
J a h r | 1. P l a t z | 2. P l a t z | 3. P l a t z |
---|---|---|---|
1999 | Jasper Gülck | Christel Gülck | Hubert Lindau |
2000 | Hubert Lindau | Stephan Groepler | Jasper Gülck |
2001 | Reinhard Josteit | Walter Gädechens | UIlrich Finck |
2002 | Jasper Gülck | Susanne Ulbricht | Reinhard Hogreve |
2003 | Detlef Brückner | Christel Gülck | Robert Bäcker |
2004 | Wolfgang Siebuhr | Björn Behnke | Christian Biel |
2005 | Ellen Engel | Karl-Heinz Kistel | Holger Christofzik |
2006 | Björn Behnke | Hubert Lindau | Karin Buck |
2007 | Kai Stammer | Jürgen Engel | Karsten Buck |
2008 | Christian Potrafky | Christian Biel | Monika Kirsch |
2009 | Christian Potrafky | Wolfgang Siebuhr | Ellen Engel |
2010 | Wolfgang Siebuhr | Jürgen Engel | Reinhard Hogreve |
2011 | Reinhard Josteit | Jürgen Engel | Jens-Dieter Strehse |
2012 | Wolfgang Siebuhr | Reinhard Hogreve | Norbert Junge |
2013 | Jürgen Wilcken | Reinhard Josteit | Karin Buck |
2014 | Kirstin Weiß | Reinhard Josteit | Jürgen Engel |
2015 | Daniel Strehse | Michael Gräber | Björn Behnke |
2016 | Reinhard Josteit | Ellen Engel | Jens-Dieter Strehse |
2017 | Michael Gräber | Christian Potrafky | Jürgen Wilcken |
2018 | Sandra Boeck-Wilcken | Norbert Hartwig | Serafina Bruhns |
2019 | Reinhard Josteit | Björn Behnke | Michael Gräber |
2022 | Thomas Thurann | Reinhard Josteit | Sandra Wilcken |